Todor Cristina 10 ani
Concursuri jucate in anul 2009 la categoria de virsta 10 si 12 ani:
Nume turneu | Localitate | Categorie turneu | Rezultat | Puncte |
Cupa Alexandra | | 3 | Semifinalist | 300 |
Cupa Constructorul | Hunedoara | 3 | Semifinalista | 300 |
Cupa Cons.Jud.Alba | | 3 | Cistigatoare | 500 |
Cupa Mova | | 3 | Finalista | 400 |
Cupa Univers T-Iulius Mall | Cluj Napoca | 3 | Semifinalista | 300 |
Cupa Tobimar | | 3 | Castigatoare | 500 |
Cupa Orasului Hunedoara | Hunedoara | 3 | Castigatoare | 500 |
Trofeul Inghetata Lazar | | 3 | Finalista | 300 |
Cupa de Toamna | Hunedoara | 3 | Semifinalist | 300 |
Clasament actual la 10 ani:
Locul-20 Todor Cristina-Raluca 31.10.1999 Tenis Club Sun Alba Iulia
Chindris Bogdan 9 ani
Concursuri jucate in anul 2009 la categoria de virsta 10 si 12 ani:
Nume turneu | Localitate | Categorie turneu | Rezultat | Puncte |
Cupa Pamira | | 4 | Semifinalist | 120 |
Cupa Constructorul | Hunedoara | 3 | Semifinalist simplu Semifinalist dublu | 300 50 |
Cupa Cons.Jud.Alba(10B) | | 5 | Cistigator | 100 |
Cupa Mova(10B) | | 5 | Finalist | 80 |
Cupa Agresione (12 ani) | | 3 | Finalist | 300 |
Cupa Tobimar(10B) | | 3 | Castigator | 500 |
Cupa Orasului Hunedoara(10B) | Hunedoara | 4 | Castigator | 300 |
Cupa municipiului Alba Iulia (10B) | | 5 | Cistigator | 100 |
Trofeul Inghetata Lazar (10B) | | 4 | Castigator | 200 |
Cupa Constructorul (10B) | | 3 | Semifinalist Semifinalist dublu 14 ani | 300 50 |
Mastersul Ardealului (10B) | Deva | 3 | Semifinalist | 300 |
Cupa Sperantelor (12B) | | 4 | Finalist | 80 |
Giorgio Senior (12B) | | 3 | Semifinalist | 300 |
Trofeul Carpati(10B) | | 4 | Finalist | 80 |
Campionatul Judetean | | 5 | Castigator | 100 |
Clasament actual 10 ani:
Locul 12-Chindris Bogdan 18.05.2000 Tenis Club Sun Alba Iulia
Bulgaru Miriam 11 ani
Concursuri jucate in anul 2009 la categoria de virsta 12 ani:
Nume turneu | Localitate | Categorie turneu | Rezultat | Puncte |
Cupa Casa Ana | | 3 | Cistigator | 500 |
Cupa Winners Tennis Club | Cluj Napoca | 3 | Castigator | 500 |
Cupa Alexandra | | 4 | Cistigator | 200 |
Cupa Constructorul | Hunedoara | 3 | Semifinalista simplu Finalist dublu | 300 100 |
Cupa Cons.Jud.Alba | | 5 | Cistigator | 100 |
Cupa Agresione | | 3 | Semifinalista | 300 |
Cupa Tobimar | | 3 | Castigator | 500 |
Campionate nationale individuale 12 ani | | 2 | semifinalista | 500 |
Cupa Giorgio Senior | | 3 | Cistigator | 500 |
Cupa Constructorul | | 3 | Semifinalista | 300 |
Cupa Dafora | Medias | 3 | Finalist simplu Cistigator dublu | 400 125 |
Cupa Marii Uniri | | 4 | Castigator | 200 |
Clasament actual 12 ani.
Locul 8 Bulgaru Miriam 08.10.1998 Tenis Club Sun Alba Iulia
Petropulos Denisa 12 ani
Concursuri jucate in anul 2009 la categoria de virsta 14 ani:
Nume turneu | Localitate | Categorie turneu | Rezultat | Puncte |
Campionatul Judetean | | 5 | Castigatoare | 100 |
Cupa Pamira | | 4 | Cistigatoare | 200 |
Cupa Mova | | 5 | Cistigatoare | 100 |
Cupa Cons.Jud.Alba | | 5 | Cistigatoare | 100 |
Cupa Sperantelor | | 4 | Castigatoare | 200 |
Cupa Mova | | 5 | Finalista | 50 |
Trofeul Lazar | | 4 | Finalista | 100 |
Cupa Alexandra | | 4 | Finalista | 100 |
Cupa Tobimar | | 3 | Semifinalista | 300 |
Cupa Giorgio Senior | | 3 | Semifinalista | 300 |
Clasament actual la 14 ani:
Locul 48- Petropulos Denisa 22.06.1997 Asociatia TC Sun Alba iulia
Turdean Tudor 11 ani
Concursuri jucate in anul 2009 la categoria de virsta 12 ani:
Nume turneu | Localitate | Categorie turneu | Rezultat | Puncte |
Cupa Pamira | | 4 | Cistigator | 200 |
Cupa Alexandra | | 4 | Cistigator | 200 |
Cupa Constructorul | Hunedoara | 3 | Semifinalist simplu Finalist dublu | 300 100 |
Cupa Cons.Jud.Alba | | 5 | Cistigator | 100 |
Cupa Fischer&Tenis Profi | | 3 | Semifinalist | 300 |
Cupa Tobimar | | 3 | Semifinalist | 300 |
CNI 12 ani | | 2 | Primii 32 | 150 |
Cupa Giorgio Senior | | 3 | Cistigator | 500 |
Cupa Constructorul | | 3 | Cistigator | 500 |
Masterul Ardealului | Deva | 3 | Semifinalist | 300 |
Cupa Time Out Benvenuti | | 3 | Finalist simplu Cistigator dublu | 400 125 |
Cupa Dafora | Medias | 3 | Finalist simplu Cistigator dublu | 400 125 |
Concursuri jucate in anul 2009 la categoria de virsta 14 ani:
Nume turneu | Localitate | Categorie turneu | Rezultat | Puncte |
Cupa Mova | | 5 | Finalist | 80 |
Cupa Tobimar | | 3 | Finalist dublu | 100 |
Cupa orasului Hunedoara | Hunedoara | 4 | Semifinalist | 120 |
Trofeul Inghetata Lazar | | 4 | Sfertfinalist | 90 |
Cupa Giorgio Senior | | 3 | Finalist dublu | 100 |
Cupa Constructorul | | 3 | Finalist dublu | 100 |
Cupa Sperantelor | | 4 | Semifinalist simplu Semifinalist dublu | 120 30 |
Cupa Marii Uniri | | 4 | Finalist | 80 |
Clasament 12B-Locul-19
Clasament 14B-Locul-104
Turdean Tudor 08.01.1998-Tenis Club Sun Alba Iulia
Poiana Irina 14 ani
Nume turneu | Localitate | Categorie turneu | Rezultat | Puncte |
Cupa Mova1 | | 5 | Cistigatoare | 100 |
Campionatul Judetean | | 5 | Finalista | 50 |
Cupa Mova2 | | 5 | Finalista | 50 |
Trofeul Lazar | | 4 | Semifinalista | 120 |
Cupa Alexandra | | 4 | Finalista | 100 |
Cupa Tobimar | | 3 | Finalista | 400 |
Cupa Giorgio Senior | | 3 | Semifinalista | 300 |
Cupa Marii Uniri | | 4 | Semifinalista | 120 |
Cupa Consiliului Judetean | | 5 | Semifinalista | 50 |
Mastersul Ardealului | Deva | 3 | Semifinalista dublu | 120 |
Trofeul Carpati | | 4 | Semifinalista | 120 |
Clasament actual la 14 ani:
Locul 96- Poiana Irina 30.04.1995 Tenis Club Sun Alba Iulia
Clasamentul oficial FRT pentru juniorii clubului Tenis Club Sun Alba Iulia
Loc Nume si Prenumele Data nasterii Clubul Categoria
94 RACZ CHRISTINE-KATHLEEN 23.10.2000 ASOCIATIA "TC SUN" 10F
35 MORAR PAUL MIHAI 15.11.1999 ASOCIATIA "TC SUN" 10B
37 CAPALNA DAN EDUARD 06.03.2000 ASOCIATIA "TC SUN" 10B
66 LUPEAN ALEXANDRU - DUMITR 25.06.1999 ASOCIATIA "TC SUN" 10B
91 NEGREA ANDREI 15.01.1999 ASOCIATIA "TC SUN" 10B
185 MOLDOVAN - ANGHEL VLAD 25.05.1999 ASOCIATIA "TC SUN" 10B
181 LIMBEAN ANAMARIA 07.03.1997 ASOCIATIA "TC SUN" 12F
204 TRIFAN CRISTINA - IOANA 05.02.1997 ASOCIATIA "TC SUN" 12F
55 POPA MIHAI - CALIN 08.11.1997 ASOCIATIA "TC SUN" 12B
100 MICLAUS ANDREI - ALEXANDR 17.06.1997 ASOCIATIA "TC SUN" 12B
169 JINARIU GEORGE - DANIEL 12.04.1997 ASOCIATIA "TC SUN" 12B
208 OPREA ROBERT CRISTIAN 26.12.1998 ASOCIATIA "TC SUN" 12B
221 MORAR PAUL MIHAI 15.11.1999 ASOCIATIA "TC SUN" 12B
252 LUPEAN ALEXANDRU - DUMIT 25.06.1999 ASOCIATIA "TC SUN" 12B
269 NEGREA ANDREI 15.01.1999 ASOCIATIA "TC SUN" 12B
79 POPA EDUARD ANDREI 11.12.1996 ASOCIATIA "TC SUN" 14B
119 IRIMIE ROBERT ALEXANDRU 07.06.1996 ASOCIATIA "TC SUN" 14B
130 PRECUPESCU ANDREI 16.05.1996 ASOCIATIA "TC SUN" 14B
160 BREAZ VALENTIN 05.09.1995 ASOCIATIA "TC SUN" 14B
172 DREGHICIU IOAN CRISTIAN 14.03.1996 ASOCIATIA "TC SUN" 14B
200 MICLAUS ANDREI - ALEXANDR 17.06.1997 ASOCIATIA "TC SUN" 14B
201 POPA MIHAI - CALIN 08.11.1997 ASOCIATIA "TC SUN" 14B
263 OPREA ROBERT CRISTIAN 26.12.1998 ASOCIATIA "TC SUN" 14B
Antrenori Tenis Club Sun:
Calin Moldovan - presedinte club
Doru Brandusan
Felicitari sportivilor si antrenorilor pentru rezultatele obtinute. Sunt rezultate remarcabile, muncite şi bine meritate. Aceşti sportivi au reuşit să aducă clubul pe toate treptele podiumului, câştigând puncte importante in clasamentul oficial national al Federatiei Romane de Tenis. Au reuşit prin talent, seriozitate, perseverenţă şi modestie. La toate concursurile naţionale la care au participat, sportivii clubului Tenis Club Sun au obţinut rezultate foarte bune şi au reuşit să se impună. Îi felicitam, credem că nu se vor opri aici şi vor îndrăzni să se afirme şi pe plan internaţional.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu